當(dāng)前位置:
龍巖市第二醫(yī)院接受社會(huì)各界愛(ài)心捐贈(zèng)明細(xì)
截止2020年3月31日,龍巖市第二醫(yī)院接受社會(huì)各界愛(ài)心企業(yè)及愛(ài)心人士捐贈(zèng)防護(hù)物資81批次、其他物資45批次。在此,龍巖市第二醫(yī)院特對(duì)社會(huì)各界的愛(ài)心善舉表示衷心的感謝!并將依法依規(guī)公布接收捐贈(zèng)情況,接受社會(huì)監(jiān)督。
一、防護(hù)物資 |
|
|
|
|
|
||
序號(hào) | 捐贈(zèng)時(shí)間 | 捐贈(zèng)人名稱(單位/個(gè)人) | 捐贈(zèng)物品名稱 | 數(shù)量 | 分配去向 | 領(lǐng)用數(shù)量 | 庫(kù)存量 |
1 | 01/29 | 廈門利福民醫(yī)療科技有限公司 | 一次性防護(hù)服 | 20套 | 應(yīng)急病區(qū) | 20套 | 0 |
2 | 01/30 | 龍巖偉宸醫(yī)療器械有限公司 | 無(wú)紡布帽子 | 21個(gè) |
|
|
21個(gè) |
隔離衣 | 106套 |
|
|
106套 | |||
簡(jiǎn)易手術(shù)包 | 8包 |
|
|
8包 | |||
簡(jiǎn)易包2 | 2包 |
|
|
2包 | |||
防護(hù)服 | 6套 |
|
|
6套 | |||
手術(shù)服 | 4套 |
|
|
4套 | |||
鞋套 | 7雙 |
|
|
7雙 | |||
3 | 02/01 | 福建龍麟集團(tuán) | 一次性使用口罩 | 1100個(gè) | 各科室 | 1100個(gè) | 0 |
4 | 02/02 | 一次性使用口罩 | 2800個(gè) | 各科室 | 2800個(gè) | 0 | |
5 | 02/02 | 陳冰琳 | 防塵口罩(KN90) | 100個(gè) |
|
|
100個(gè) |
6 | 02/04 | 鄭藝紅 | N95口罩(8210) | 160個(gè) |
|
|
160個(gè) |
7 | 02/04 | 盧彩成 | 韓國(guó)KF94 | 300個(gè) |
|
|
300個(gè) |
8 | 02/06 | 鄭飛 | 一次性防護(hù)服 | 20套 |
|
|
20套 |
9 | 02/06 | 泉州兆億商貿(mào)有限公司 | 無(wú)粉檢查手套 | 2000只 | 各科室 | 2000只 | 0 |
10 | 02/06 | 泉州立佰商貿(mào)有限公司 | 普通醫(yī)用口罩 | 500個(gè) | 各科室 | 500個(gè) | 0 |
11 | 02/06 | 泉州華婷商貿(mào)有限公司 | 普通醫(yī)用口罩 | 500個(gè) | 各科室 | 500個(gè) | 0 |
|
02/07 | 龍巖贏聚森醫(yī)療器械有限公司 | 加厚鞋套(80只/包) | 2000只 | 各科室 | 2000只 | 0 |
|
一次性鞋套(100只/包) | 1000只 | 應(yīng)急病區(qū) | 1000只 | 0 | ||
|
(顧醫(yī)生)檢查手套L | 66副 | 康復(fù)科 | 66副 | 0 | ||
12 | (顧醫(yī)生)檢查手套M | 23副 | 東院綜合辦 | 23副 | 0 | ||
|
(顧醫(yī)生)檢查手套S | 1副 | 東院綜合辦 | 1副 | 0 | ||
|
(北侖河)檢查手套L | 140副 | 康復(fù)科 | 140副 | 0 | ||
|
(北侖河)檢查手套S | 100副 | 東院綜合辦 | 100副 | 0 | ||
13 | 02/07 | 華潤(rùn)龍巖醫(yī)藥有限公司 | 免洗手消毒啫喱 (245ml/瓶) | 200瓶 | 各科室 | 200瓶 | 0 |
|
02/10 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 防護(hù)眼鏡 | 100個(gè) | 各科室 | 13個(gè) | 87個(gè) |
14 | 防護(hù)服 | 3套 |
|
|
3套 | ||
|
一次性使用醫(yī)用口罩 | 200個(gè) | 各科室 | 150個(gè) | 50個(gè) | ||
15 | 02/10 | 福州國(guó)培供應(yīng)鏈管理有限公司 | 醫(yī)用橡膠檢查手套中號(hào) | 1000副 | 各科室 | 1000副 | 0 |
16 | 02/10 | 哈趣紙尿褲 | G850一次性醫(yī)用橡膠手套S | 2000只 | 各科室 | 2000只 | 0 |
G850一次性醫(yī)用橡膠手套L | 2000只 | 各科室 | 200只 | 1800只 | |||
N920一次性醫(yī)用橡膠手套S | 2000只 | 各科室 | 1000只 | 1000只 | |||
N920一次性醫(yī)用橡膠手套L | 2000只 | 各科室 | 300只 | 1700只 | |||
17 | 02/10 | 龍巖永康醫(yī)療器械有限公司 | 一次性使用醫(yī)用口罩 | 800個(gè) | 各科室 | 800個(gè) | 0 |
18 | 02/10 | 大博醫(yī)療科技股份有限公司 | 醫(yī)用隔離鞋套 | 1800只 | 各科室 | 1800只 | 0 |
19 | 02/11 | 山東威高骨科材料股份有限公司(脊柱) | 外科口罩 | 1500個(gè) |
|
|
1500個(gè) |
20 | 02/11 | 康您醫(yī)療器械有限公司 | 防護(hù)服 | 10套 | 應(yīng)急病區(qū) | 10套 | 0 |
皮膚消毒液 (500ml/瓶) | 30瓶 | 各科室 | 30瓶 | 0 | |||
21 | 02/11 | 福建省康杰醫(yī)療器械有限公司 | 表面消毒巾 | 100包 | 各科室 | 100包 | 0 |
22 | 02/12 | 龍巖贏聚森醫(yī)療器械有限公司 | 加厚鞋套(80只/包) | 3520只 | 各科室 | 2720只 | 800只 |
23 | 02/12 | 龍巖科特醫(yī)療器械有限公司 | 面屏 | 10個(gè) | 應(yīng)急病區(qū) | 10個(gè) | 0 |
護(hù)目鏡 | 40個(gè) | 應(yīng)急病區(qū) | 40個(gè) | 0 | |||
24 | 02/12 | 瀚暉制藥有限公司 | 檢查手套S | 300副 | 各科室 | 300副 | 0 |
25 | 02/12 | 福建艾拓康醫(yī)療器械有限公司(江蘇常州康輝醫(yī)療器械有限公司) | 一次性靴套 | 2000只 | 各科室 | 1960只 | 40只 |
一次性使用鞋套 | 3800雙 |
|
|
3800雙 | |||
26 | 02/12 | 葉華 | 一次性口罩 | 90個(gè) |
|
|
90個(gè) |
27 | 02/12 | 福州國(guó)培供應(yīng)鏈管理有限公司 | 醫(yī)用橡膠檢查手套小號(hào) | 1000副 | 各科室 | 1000副 | 0 |
28 | 02/12 | 新羅區(qū)榮漢昌源商貿(mào)有限公司 | 醫(yī)用外科口罩 | 100個(gè) |
|
|
100個(gè) |
29 | 02/12 | 大博醫(yī)療科技股份有限公司 | 醫(yī)用隔離鞋套 | 100只 | 發(fā)熱門診 | 100只 | 0 |
醫(yī)用帽 | 3500只 | 各科室 | 3500只 | 0 | |||
30 | 02/13 | 河南駝人三瑞醫(yī)療器械有限公司 | 醫(yī)用外科口罩 | 500個(gè) | 各科室 | 500個(gè) | 0 |
防護(hù)眼鏡 | 20個(gè) |
|
|
20個(gè) | |||
31 | 02/13 | 華潤(rùn)龍巖醫(yī)藥有限公司 | 免洗手消毒啫喱 (245ml/瓶) | 360瓶 | 各科室 | 360瓶 | 0 |
32 | 02/13 | 國(guó)藥控股龍巖有限公司 | 鼻腔噴劑敷料 | 80支 | 發(fā)熱門診、應(yīng)急病區(qū) | 80支 | 0 |
33 | 02/14 | 廈門龍巖商會(huì)、廈門中山醫(yī)院基金會(huì) | 紅外線體溫測(cè)量?jī)x | 1套 | 門診部 | 1套 | 0 |
34 | 02/14 | 福州科洋醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 隔離衣 | 100套 | 應(yīng)急病區(qū) | 100套 | 0 |
35 | 02/14 | 龍巖市欣美康貿(mào)易有限公司 | 潔悠神長(zhǎng)效抗菌材料 | 160瓶 | 發(fā)熱門診、應(yīng)急病區(qū) | 160瓶 | 0 |
36 | 02/14 | 國(guó)藥器械(福建)貿(mào)易發(fā)展有限公司(施樂(lè)輝) | 檢查手套L | 2000只 | 各科室 | 1300只 | 700只 |
檢查手套M | 1000只 | 各科室 | 1000只 | 0 | |||
37 | 02/17 | 葉華 | 一次性使用口罩 | 200個(gè) |
|
|
200個(gè) |
38 | 02/17 | 龍巖科特醫(yī)療器械有限公司 | 護(hù)目鏡 | 60個(gè) | 各科室 | 24個(gè) | 36個(gè) |
39 | 02/17 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 隔離衣 | 50套 |
|
|
50套 |
外科口罩 | 400個(gè) |
|
|
400個(gè) | |||
40 | 02/18 | 龍巖贏聚森醫(yī)療器械有限公司 | 免洗手消毒液( 500ml/瓶 ) | 51瓶 | 各科室 | 51瓶 | 0 |
41 | 02/18 | 河南駝人三瑞醫(yī)療器械有限公司 | 醫(yī)用外科口罩 | 2800個(gè) | 各科室 | 2760個(gè) | 40個(gè) |
42 | 02/18 | 龍巖市豪鑫醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 隔離衣 | 100套 | 各科室 | 100套 | 0 |
43 | 02/19 | 華潤(rùn)龍巖醫(yī)藥有限公司 | 免洗手消毒啫喱 (500ml/瓶) | 240瓶 | 各科室 | 240瓶 | 0 |
44 | 02/19 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 防護(hù)服 | 10套 |
|
|
10套 |
45 | 02/19 | 體檢科 | 防護(hù)眼鏡 | 10個(gè) | 麻醉科 | 10個(gè) | 0 |
46 | 02/19 | 盧女士 | 醫(yī)用防護(hù)口罩 (拱形)(N95) | 500個(gè) | 各科室 | 500個(gè) | 0 |
47 | 02/20 | 邦美(上海)商貿(mào)有限公司 | 醫(yī)用外科口罩 | 2000個(gè) | 各科室 | 1620個(gè) | 380個(gè) |
上海凱利泰醫(yī)療科技股份有限公司 | |||||||
北京愛(ài)康宜誠(chéng)醫(yī)療器材股份有限公司 | |||||||
48 | 02/20 | 深信服龍巖公司 | 一次性使用口罩 | 200個(gè) |
|
|
200個(gè) |
49 | 02/21 | 華潤(rùn)龍巖醫(yī)藥有限公司 | 醫(yī)用防護(hù)眼罩 | 300個(gè) | 各科室 | 66個(gè) | 234個(gè) |
50 | 02/21 | 國(guó)藥控股龍巖有限公司 | 一次性防護(hù)服 | 16套 | 各科室 | 16套 | 0 |
51 | 02/21 | 福州科洋醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 醫(yī)用隔離眼罩A型 | 100個(gè) | 各科室 | 100個(gè) | 0 |
醫(yī)用隔離眼罩E型 | 100個(gè) | 各科室 | 100個(gè) | 0 | |||
52 | 02/21 | 河南駝人集團(tuán) | 醫(yī)用帽 | 300個(gè) | 各科室 | 300個(gè) | 0 |
53 | 2-21 | 福建艾拓康醫(yī)療器械有限公司(江蘇常州康輝醫(yī)療器械有限公司) | 一次性使用口罩 | 4000個(gè) | 各科室 | 4000個(gè) | 0 |
54 | 02/21 | 龍巖新鷺燕醫(yī)藥有限公司(心內(nèi)科雅培產(chǎn)品服務(wù)商) | 醫(yī)用普通口罩 | 2020個(gè) | 各科室 | 2020個(gè) | 0 |
醫(yī)用外科口罩 | 3720個(gè) | 各科室 | 3720個(gè) | 0 | |||
55 | 02/21 | 龍巖和豐醫(yī)療器械有限公司 | 醫(yī)用普通口罩 | 3300個(gè) | 各科室 | 3300個(gè) | 0 |
56 | 02/21 | 福州永豐盛醫(yī)療器械有限公司(結(jié)扎夾產(chǎn)品服務(wù)商) | 醫(yī)用普通口罩 | 2460個(gè) | 各科室 | 2460個(gè) | 0 |
57 | 02/21 | 福建省嘉事閩益通醫(yī)療有限公司(導(dǎo)管介入火鳥支架產(chǎn)品服務(wù)商) | 醫(yī)用普通口罩 | 2460個(gè) | 各科室 | 2460個(gè) | 0 |
58 | 02/21 | 大博醫(yī)療科技股份有限公司 | 醫(yī)用普通口罩 | 1640個(gè) | 各科室 | 1640個(gè) | 0 |
59 | 02/21 | 龍巖新鷺燕醫(yī)藥有限公司(康樂(lè)保造口產(chǎn)品服務(wù)商) | 醫(yī)用外科口罩 | 280個(gè) | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 100個(gè) | 180個(gè) |
60 | 02/21 | 泉州弘視貿(mào)易有限公司(眼科愛(ài)博諾德晶體產(chǎn)品服務(wù)商) | 醫(yī)用普通口罩 | 820個(gè) | 各科室 | 820個(gè) | 0 |
61 | 02/21 | 康您醫(yī)療器械有限公司 | 一次性使用醫(yī)用口罩 | 800個(gè) | 各科室 | 800個(gè) | 0 |
62 | 02/21 | 龍巖永康醫(yī)療器械有限公司 | 醫(yī)用普通口罩 | 3300個(gè) | 各科室 | 3300個(gè) | 0 |
63 | 02/24 | 廣東智康醫(yī)療器械有限公司 | 一次性使用醫(yī)用口罩 | 500個(gè) | 保衛(wèi)科 | 100個(gè) | 400個(gè) |
64 | 02/24 | 鑫協(xié)電腦經(jīng)營(yíng)部 | 醫(yī)用外科口罩 | 300個(gè) | 門診部 | 300個(gè) | 0 |
65 | 02/24 | 龍巖市浩盛貿(mào)易有限公司 | 醫(yī)用外科口罩 | 560個(gè) | 各科室 | 560個(gè) | 0 |
66 | 02/24 | 龍巖市佰景貿(mào)易有限公司 | 醫(yī)用外科口罩 | 230個(gè) | 各科室 | 230個(gè) | 0 |
67 | 02/24 | 龍巖市新羅區(qū)得實(shí)辦公設(shè)備有限公司 | 醫(yī)用外科口罩 | 100個(gè) | 各科室 | 100個(gè) | 0 |
68 | 02/24 | 石藥集團(tuán)恩必普藥業(yè)有限公司 | 醫(yī)用隔離面罩 | 600個(gè) | 各科室 | 600個(gè) | 0 |
一次性使用醫(yī)用口罩 | 1000個(gè) | 各科室 | 1000個(gè) | 0 | |||
69 | 02/24 | 上海逸思醫(yī)療科技有限公司 | 防護(hù)服 | 5套 |
|
|
5套 |
70 | 02/24 | 河南駝人集團(tuán) | 醫(yī)用帽 | 200個(gè) | 各科室 | 200個(gè) | 0 |
71 | 02/25 | 深圳市康哲藥業(yè)有限公司 | 隔離衣 | 100件 |
|
|
100件 |
72 | 02/26 | 龍巖市中泰醫(yī)療器械有限責(zé)任公司 | 玻璃體溫計(jì)(無(wú)汞) | 1000根 | 各科室 | 991根 | 9根 |
73 | 02/26 | 龍巖康您醫(yī)療器械有限公司 | 醫(yī)用外科口罩 | 1000個(gè) | 各科室 | 850個(gè) | 150個(gè) |
74 | 02/27 | 福建龍巖市欣美康貿(mào)易有限公司 | 醫(yī)用外科口罩 | 500個(gè) |
|
|
500個(gè) |
75 | 02/28 | 龍巖市紅十字會(huì) | 醫(yī)用外科口罩 | 7000個(gè) | 各科室 | 7000個(gè) | 0 |
一次性使用醫(yī)用口罩 | 17500 | 各科室 | 17493 | 7個(gè) | |||
醫(yī)用防護(hù)口罩(杯型) | 200個(gè) |
|
|
200個(gè) | |||
76 | 03/04 | 泉州兆億商貿(mào)有限公司 | 醫(yī)用橡膠檢查手套6.5號(hào) | 1000雙 | 各科室 | 1000雙 | 0 |
醫(yī)用橡膠檢查手套7號(hào) | 1000雙 | 各科室 | 1000雙 | 0 | |||
醫(yī)用橡膠檢查手套7.5號(hào) | 1000雙 | 各科室 | 1000雙 | 0 | |||
77 | 03/04 | 捷邁(上海)醫(yī)療國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 防護(hù)服 | 50套 |
|
|
50套 |
78 | 03/04 | 龍巖市慈善會(huì) | 一次性口罩 | 25000個(gè) | 各科室 | 950個(gè) | 24050個(gè) |
79 | 03/10 | 新鄉(xiāng)市華西衛(wèi)材有限公司 | 醫(yī)用防護(hù)口罩(拱形) | 160個(gè) | 各科室 | 105個(gè) | 55個(gè) |
80 | 03/24 | 泉州兆億商貿(mào)有限公司 | 滅菌橡膠外科手套7.5號(hào) | 100副 |
|
|
100副 |
滅菌橡膠外科手套7號(hào) | 100副 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 50副 | 50副 | |||
醫(yī)用橡膠檢查手套M | 200雙 |
|
|
200雙 | |||
醫(yī)院專用無(wú)菌避孕套 | 200只 | 超聲科 | 200只 | 0 | |||
81 | 3/31 | 龍巖天爍電子商務(wù)有限公司 | 一次性使用滅菌橡膠外科手套6號(hào) | 62雙 |
|
|
62雙 |
外科手套(英文)6.5號(hào) | 57雙 |
|
|
57雙 | |||
外科手套(英文)7號(hào) | 131雙 |
|
|
131雙 | |||
外科手套(英文)8號(hào) | 298雙 |
|
|
298雙 | |||
醫(yī)用帽子 | 12000個(gè) | 感染二區(qū) | 500個(gè) | 11500個(gè) | |||
二、其他物資 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 捐贈(zèng)時(shí)間 | 捐贈(zèng)人名稱(單位/個(gè)人) | 捐贈(zèng)物品名稱 | 數(shù)量 | 分配去向 | 領(lǐng)用數(shù)量 | 庫(kù)存量 |
1 | 2/3 | 廣東寶樂(lè)機(jī)器人股份有限公司 | 科語(yǔ)掃地機(jī)器人 | 5臺(tái) |
|
|
5臺(tái) |
2 | 2/3 | 龍巖市新羅區(qū)樂(lè)眾家貿(mào)易有限公司 | 蒙牛紅棗味酸奶 | 19件(1824杯) | 各科室 | 19件 | 0 |
蒙牛原味酸奶 | 31件(2976杯) | 各科室 | 31件 | 0 | |||
蒙牛北歐芝士 | 10件(240瓶) | 各科室 | 10件 | 0 | |||
3 | 2/3 | 龍巖見(jiàn)福商貿(mào)有限公司 | 蒙牛純甄酸牛奶 | 3件*12瓶(200ml) |
|
|
3件 |
伊利純牛奶 | 5件*24瓶(250ml) | 抗疫一線人員 | 1件 | 4件 | |||
紅牛維生素飲料 | 2件*24瓶(250ml) |
|
|
2件 | |||
可口可樂(lè) | 1件*24瓶(500ml) |
|
|
1件 | |||
4 | 2/4 | 福建連天福生物科技有限公司 | 有機(jī)鐵皮石斛粉 | 10包*200袋(1克/袋) | 抗疫一線人員 | 642袋 | 1358袋 |
自動(dòng)攪拌杯 | 10個(gè) | 抗疫一線人員 | 3個(gè) | 7個(gè) | |||
5 | 2/5 | 龍巖市酸檸檬食品有限公司 | 面包 | 965個(gè) | 各科室 | 965個(gè) | 0 |
6 | 2/5 | 永定采善堂制藥有限公司 | 萬(wàn)應(yīng)茶 | 3件*12袋*60盒/件 | 抗疫一線人員 | 75盒 | 105盒 |
7 | 2/6 | 福建康伊麗爾物業(yè)服務(wù)有限公司 | 紅牛 | 20件*24瓶/件(250ml) | 抗疫一線人員 | 50瓶 | 430瓶 |
王老吉 | 30件*15瓶/件(500ml) | 抗疫一線人員 | 127瓶 | 323瓶 | |||
八寶粥 | 30件*12瓶/件(360ml) | 抗疫一線人員 | 144瓶 | 216瓶 | |||
花生牛奶 | 30件*12瓶/件(370ml) | 抗疫一線人員 | 192瓶 | 168瓶 | |||
手撕面包 | 17件*30包/件 | 各科室 | 17件 | 0 | |||
牛奶小蛋糕 | 19件*30包/件 | 各科室 | 19件 | 0 | |||
8 | 2/6 | 福州英特利餐飲有限公司(龍巖中興餐廳) | 鴨肉卷+脆皮雞+戀橙烏龍茶 | 53份 | 抗疫一線人員 | 53份 | 0 |
9 | 2/6 | 張浥璇 | 自制手工面包 | 27份 | 抗疫一線人員 | 27份 | 0 |
10 | 2/7 | 福建省龍巖市紅十字 | 心心相?。ǔ榧垼? | 90件*6包/提*12提/箱 | 抗疫一線人員 | 41提 | 1039提 |
心心相?。窠恚? | 45件*8包*15提/箱 | 抗疫一線人員 | 96提 | 579提 | |||
絲路傳香(鐵觀音) | 4件*20罐/箱 | 抗疫一線人員 | 20罐 | 60罐 | |||
絲路傳香(白茶) | 10件*20罐/箱 | 抗疫一線人員 | 94罐 | 106罐 | |||
11 | 2/10 | 阿克陶縣冰山水業(yè)礦泉水有限制責(zé)任公司 | 礦泉水 | 200件*18瓶/件 | 抗疫一線人員 | 10件 | 190件 |
12 | 2/10 | 蒙牛集團(tuán) | 蒙牛早餐奶麥香味利樂(lè)包 | 189件*24盒/件(250ml) | 各科室 | 189件 | 0 |
純甄風(fēng)味酸牛奶香草口味利樂(lè)鉆 | 347件*12包/件(200g) | 各科室 | 347件 | 0 | |||
純甄紅棗枸杞風(fēng)味酸牛乳利樂(lè)鉆 | 68件*10包/件(200g) | 各科室 | 68件 | 0 | |||
蒙牛精選牧場(chǎng)高鈣牛奶紛美苗條裝 | 307件*12包/件(250ml) | 各科室 | 307件 | 0 | |||
蒙牛高鈣牛奶利樂(lè)包 | 2件*24盒/件(250ml) | 各科室 | 2件 | 0 | |||
純甄風(fēng)味酸牛奶飲用型瓶裝 | 384件*10瓶/件(230g) | 各科室 | 384件 | 0 | |||
純甄輕酪乳風(fēng)味酸牛乳紅西柚口味瓶裝 | 193件*10瓶/件(230g) | 各科室 | 193件 | 0 | |||
特侖蘇有機(jī)純牛奶全脂滅菌乳利樂(lè)夢(mèng)幻蓋 | 620件*10包/件(250ml) | 各科室 | 620件 | 0 | |||
13 | 2/10 | 客家大院 | 柑橘 | 600斤 | 東院區(qū) | 600斤 | 0 |
14 | 2/11 | 西陂天后宮草莓園 | 草莓 | 550斤(34箱) | 各科室 | 550斤 | 0 |
15 | 2/13 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 礦泉水 | 50件*12瓶/件(380ml) | 抗疫一線人員 | 32件 | 18件 |
16 | 2/13 | 福建省國(guó)熙建設(shè)有限公司 | 壓縮餅干 | 20箱*40包/箱 | 抗疫一線人員 | 171包 | 629包 |
17 | 2/13 | 福建西南建設(shè)有限公司 | 壓縮餅干 | 20箱*40包/箱 |
|
|
20箱 |
18 | 2/13 | 福建龍健建設(shè)發(fā)展有限公司 | 壓縮餅干 | 20箱*40包/箱 |
|
|
20箱 |
19 | 2/13 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司龍巖市分行 | 蔬菜 | 蔬菜421斤 | 東院區(qū) | 蔬菜421斤 | 0 |
20 | 2/17 | 蔬菜 | 蔬菜500斤 | 東院區(qū) | 蔬菜500斤 | 0 | |
蘋果300個(gè) | 蘋果300個(gè) | 0 | |||||
21 | 2/20 | 蔬菜 | 蔬菜420斤 | 東院區(qū) | 蔬菜420斤 | 0 | |
22 | 2/24 | 蔬菜 | 蔬菜500斤 | 東院區(qū) | 蔬菜500斤 | 0 | |
蘋果300個(gè) | 蘋果300個(gè) | 0 | |||||
23 | 2/27 | 蔬菜 | 蔬菜410斤 | 新院區(qū) | 蔬菜410斤 | 0 | |
蘋果300個(gè) | 蘋果300個(gè) | 0 | |||||
24 | 2/17 | 永定區(qū)陳東鄉(xiāng)陳東村萬(wàn)應(yīng)茶廠 | 萬(wàn)應(yīng)茶 | 22小筒 | 抗疫一線人員 | 22小筒 | 0 |
25 | 2/17 | 福建省龍巖市紅十字 | 均搖味動(dòng)力酸奶 | 77件(箱) | 各科室 | 77件 | 0 |
26 | 2/20 | 武平縣金永誠(chéng)農(nóng)牧有限公司 | 雞 | 150只 | 抗疫一線人員 | 150只 | 0 |
雞蛋 | 15000個(gè) | 各科室 | 15000個(gè) | 0 | |||
27 | 2/20 | 武平象洞縣高礤頂象洞雞養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 雞 | 150只 | 抗疫一線人員 | 150只 | 0 |
雞蛋 | 15000個(gè) | 各科室 | 15000個(gè) | 0 | |||
28 | 2/21 | 錢師良 | 龍五芝食用菌飲料 | 25箱 | 隔離病區(qū) | 25箱 | 0 |
29 | 2/26 | 福建省龍巖市紅十字 | 紅棗姜茶 | 4件*48盒 | 隔離病區(qū) | 17盒 | 175盒 |
30 | 3/3 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 立白除菌去漬洗衣液 | 12件/3kg單瓶裝*4瓶 |
|
|
12件 |
立白內(nèi)衣專用除菌皂 | 2件/101g單塊裝*60塊 |
|
|
2件 | |||
立白除螨除菌洗衣精油皂 | 2件/180g單塊裝*36塊 |
|
|
2件 | |||
立白除菌去漬洗衣粉 | 2件/900g*8袋 |
|
|
2件 | |||
立白除菌去漬洗衣粉 | 5件/3200g*3袋 |
|
|
5件 | |||
立白多用漂白水 | 43件/600g*12瓶 |
|
|
43件 | |||
立白彩漂液 | 5件/600g*12瓶 |
|
|
5件 | |||
立白除菌去漬洗衣液 | 65件/2kg*2雙瓶裝 |
|
|
65件 | |||
好爸爸除菌除螨除味親膚洗衣液 | 9件/2380g*4瓶 |
|
|
9件 | |||
威王84家居消毒液 | 20桶/20kg*1桶 | 太平間、物業(yè) | 7桶 | 13桶 | |||
威王除菌液 | 4桶/1L*1桶 |
|
|
4桶 | |||
立白香皂(西檸) | 1件/100g*72塊 | 隔離病區(qū) | 1塊 | 71塊 | |||
潤(rùn)之素健康凈水護(hù)洗手液(蘆薈) | 1件/1+1*12瓶 |
|
|
1件 | |||
潤(rùn)之素艾草精萃花露水 | 1件/188ml*48瓶 | 各科室 | 40瓶 | 8瓶 | |||
潤(rùn)之素艾草精萃花露水 | 2件/88ml*60瓶 | 各科室 | 65瓶 | 55瓶 | |||
潤(rùn)之素金銀花萃止癢花露水 | 1件/188ml*48瓶 |
|
|
1件 | |||
潤(rùn)之素金銀花萃止癢花露水 | 1件/88ml*60瓶 | 各科室 | 41瓶 | 19瓶 | |||
31 | 3/5 | 龍巖市退役軍人事務(wù)所老楊 | 現(xiàn)金 | 2000元 | 定向援鄂人員 | 2000元 | 0 |
龍巖市退役軍人事務(wù)所翁金先 | 1000元 | 定向援鄂人員 | 1000元 | 0 | |||
32 | 3/10 | 福建省帝絲化妝品銷售有限公司杜金恩微商部 | 想你抽紙 | 10件/15包 |
|
|
10件 |
卷紙 | 10件/15卷 |
|
|
10件 | |||
時(shí)尚防護(hù)口罩 | 300個(gè) | 太平間(防塵) | 160個(gè) | 140個(gè) | |||
33 | 3/23 | 中國(guó)性病艾滋病防護(hù)協(xié)會(huì) | 洗發(fā)水 | 2004瓶 | 各科室 | 1640瓶 | 364瓶 |
護(hù)發(fā)素 | 2004瓶 | 各科室 | 1640瓶 | 364瓶 | |||
沐浴露 | 2004瓶 | 各科室 | 1640瓶 | 364瓶 | |||
護(hù)手霜 | 2004瓶 | 各科室 | 1640瓶 | 364瓶 | |||
海之秘夏日防曬修護(hù)套盒 | 2016瓶 | 各科室 | 1640瓶 | 376瓶 | |||
海之秘海妮熔巖水控油保濕面膜 | 2016瓶 | 各科室 | 1640瓶 | 376瓶 | |||
34 | 2/17 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 75%乙醇消毒液(漓峰) | 60瓶 | 各科室 | 56瓶 | 4瓶 |
75%酒精抗菌液(月清悅亮) | 48瓶 | 各科室 | 45瓶 | 3瓶 | |||
84消毒液(婧亮) | 24瓶 | 物業(yè)公司 | 24瓶 | 0 | |||
35 | 2/17 | 瀚暉制藥有限公司 | 75%醫(yī)用酒精(漢城堂) | 2瓶 | 各科室 | 2瓶 | 0 |
36 | 2/18 | 廈門天健凈水科技有限公司 | 凈水器 | 5套 | 康山醫(yī)院 | 5套 | 0 |
37 | 2/19 | 廈門熹山科技有限公司 | 75%酒精噴霧型(威峰) | 864瓶 | 各科室 | 864瓶 | 0 |
38 | 2/21 | 新羅區(qū)委文明辦龍巖市 新羅區(qū)壹公益組織服務(wù)社 | 醫(yī)用垃圾包裝紙箱 | 300個(gè) | 總務(wù)處 | 300個(gè) | 0 |
39 | 2/24 | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 丁大夫醫(yī)用酒精 | 1200瓶 | 各科室 | 658瓶 | 542 |
40 | 2/25 | 福建省龍巖市殘疾人福利基金會(huì) | 輪椅 | 10個(gè) | 泌尿外科(定向捐贈(zèng)) | 10個(gè) | 0 |
護(hù)手霜 | 200支 | 泌尿外科(定向捐贈(zèng)) | 200支 | 0 | |||
41 | 2/26 | 福建省龍巖市紅十字 | 75%酒精消毒液 | 220瓶 | 各科室 | 172瓶 | 48 |
75%酒精 | 10瓶 |
|
|
10 | |||
消毒液 | 2瓶 | 各科室 | 2瓶 | 0 | |||
漂白粉 | 1瓶 | 物業(yè)公司 | 1 | 0 | |||
42 | 2/6 | 福建省宜生康健康管理有限公司 | 空氣消毒液(負(fù)氧離子還原液) | 8000平方 | 康山醫(yī)院 | 已施工 | 0 |
